Winning Numbers
Friday, 20 June 2025
1st Prize
5
2
6
5
2nd Prize
4
6
1
8
3rd Prize
3
4
3
0
Last 10 Results
Date | Result | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
2025-06-20 | 5 2 6 5 | 5 2 6 5 | 4 6 1 8 | 3 4 3 0 |
2025-06-19 | 4 5 6 2 | 4 5 6 2 | 6 3 4 1 | 1 4 4 2 |
2025-06-18 | 1 2 5 5 | 1 2 5 5 | 7 3 6 5 | 2 7 2 3 |
2025-06-17 | 4 8 5 3 | 4 8 5 3 | 5 8 0 9 | 7 9 7 6 |
2025-06-16 | 7 9 5 8 | 7 9 5 8 | 4 0 1 6 | 3 1 3 6 |
2025-06-15 | 7 3 4 1 | 7 3 4 1 | 5 6 2 3 | 9 2 4 9 |
2025-06-14 | 9 8 5 2 | 9 8 5 2 | 1 4 3 8 | 0 5 0 2 |
2025-06-13 | 3 2 0 5 | 3 2 0 5 | 7 2 6 9 | 1 5 4 3 |
2025-06-12 | 4 6 6 2 | 4 6 6 2 | 9 1 0 7 | 5 4 6 3 |
2025-06-11 | 1 8 2 5 | 1 8 2 5 | 6 4 2 7 | 4 5 7 9 |


Winning Numbers
Friday, 20 June 2025
1st Prize
5
2
6
5
2nd Prize
4
6
1
8
3rd Prize
3
4
3
0
Last 10 Results
Date | Result | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
2025-06-20 | 5 2 6 5 | 5 2 6 5 | 4 6 1 8 | 3 4 3 0 |
2025-06-19 | 4 5 6 2 | 4 5 6 2 | 6 3 4 1 | 1 4 4 2 |
2025-06-18 | 1 2 5 5 | 1 2 5 5 | 7 3 6 5 | 2 7 2 3 |
2025-06-17 | 4 8 5 3 | 4 8 5 3 | 5 8 0 9 | 7 9 7 6 |
2025-06-16 | 7 9 5 8 | 7 9 5 8 | 4 0 1 6 | 3 1 3 6 |
2025-06-15 | 7 3 4 1 | 7 3 4 1 | 5 6 2 3 | 9 2 4 9 |
2025-06-14 | 9 8 5 2 | 9 8 5 2 | 1 4 3 8 | 0 5 0 2 |
2025-06-13 | 3 2 0 5 | 3 2 0 5 | 7 2 6 9 | 1 5 4 3 |
2025-06-12 | 4 6 6 2 | 4 6 6 2 | 9 1 0 7 | 5 4 6 3 |
2025-06-11 | 1 8 2 5 | 1 8 2 5 | 6 4 2 7 | 4 5 7 9 |

