Winning Numbers
Friday, 18 July 2025
1st Prize
8
9
0
4
2nd Prize
3
7
8
0
3rd Prize
0
2
3
4
Last 10 Results
Date | Result | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
2025-07-18 | 8 9 0 4 | 8 9 0 4 | 3 7 8 0 | 0 2 3 4 |
2025-07-17 | 6 5 5 0 | 6 5 5 0 | 6 3 2 5 | 4 5 1 0 |
2025-07-16 | 3 2 6 2 | 3 2 6 2 | 7 8 0 4 | 0 5 6 3 |
2025-07-15 | 0 5 1 6 | 0 5 1 6 | 3 2 6 8 | 5 6 4 0 |
2025-07-14 | 8 3 4 3 | 8 3 4 3 | 7 6 7 3 | 6 5 1 9 |
2025-07-13 | 3 1 2 8 | 3 1 2 8 | 2 1 6 8 | 5 4 0 6 |
2025-07-12 | 3 8 2 5 | 3 8 2 5 | 4 0 7 2 | 3 2 7 8 |
2025-07-11 | 5 8 2 4 | 5 8 2 4 | 7 9 1 0 | 0 2 2 2 |
2025-07-10 | 3 3 2 5 | 3 3 2 5 | 6 3 3 2 | 1 0 7 0 |
2025-07-09 | 8 0 5 4 | 8 0 5 4 | 1 2 9 7 | 6 8 2 1 |


Winning Numbers
Friday, 18 July 2025
1st Prize
8
9
0
4
2nd Prize
3
7
8
0
3rd Prize
0
2
3
4
Last 10 Results
Date | Result | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
2025-07-18 | 8 9 0 4 | 8 9 0 4 | 3 7 8 0 | 0 2 3 4 |
2025-07-17 | 6 5 5 0 | 6 5 5 0 | 6 3 2 5 | 4 5 1 0 |
2025-07-16 | 3 2 6 2 | 3 2 6 2 | 7 8 0 4 | 0 5 6 3 |
2025-07-15 | 0 5 1 6 | 0 5 1 6 | 3 2 6 8 | 5 6 4 0 |
2025-07-14 | 8 3 4 3 | 8 3 4 3 | 7 6 7 3 | 6 5 1 9 |
2025-07-13 | 3 1 2 8 | 3 1 2 8 | 2 1 6 8 | 5 4 0 6 |
2025-07-12 | 3 8 2 5 | 3 8 2 5 | 4 0 7 2 | 3 2 7 8 |
2025-07-11 | 5 8 2 4 | 5 8 2 4 | 7 9 1 0 | 0 2 2 2 |
2025-07-10 | 3 3 2 5 | 3 3 2 5 | 6 3 3 2 | 1 0 7 0 |
2025-07-09 | 8 0 5 4 | 8 0 5 4 | 1 2 9 7 | 6 8 2 1 |

