Winning Numbers
Wednesday, 14 May 2025
1st Prize
3
7
5
6
2nd Prize
9
5
1
9
3rd Prize
3
5
0
3
Last 10 Results
Date | Result | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
2025-05-14 | 3 7 5 6 | 3 7 5 6 | 9 5 1 9 | 3 5 0 3 |
2025-05-13 | 1 7 8 5 | 1 7 8 5 | 3 1 6 7 | 1 0 9 8 |
2025-05-12 | 6 4 8 4 | 6 4 8 4 | 8 4 3 1 | 0 5 5 8 |
2025-05-11 | 6 3 9 8 | 6 3 9 8 | 3 8 6 2 | 6 3 0 7 |
2025-05-10 | 8 2 4 6 | 8 2 4 6 | 4 9 0 4 | 8 6 9 2 |
2025-05-09 | 1 4 5 9 | 1 4 5 9 | 4 9 8 3 | 3 1 2 0 |
2025-05-08 | 9 4 3 4 | 9 4 3 4 | 7 4 2 8 | 8 9 6 2 |
2025-05-07 | 1 5 3 9 | 1 5 3 9 | 2 9 6 0 | 6 4 6 7 |
2025-05-06 | 1 0 5 3 | 1 0 5 3 | 7 9 6 0 | 0 6 1 4 |
2025-05-05 | 2 4 5 1 | 2 4 5 1 | 8 6 6 4 | 3 8 6 0 |


Winning Numbers
Wednesday, 14 May 2025
1st Prize
3
7
5
6
2nd Prize
9
5
1
9
3rd Prize
3
5
0
3
Last 10 Results
Date | Result | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
2025-05-14 | 3 7 5 6 | 3 7 5 6 | 9 5 1 9 | 3 5 0 3 |
2025-05-13 | 1 7 8 5 | 1 7 8 5 | 3 1 6 7 | 1 0 9 8 |
2025-05-12 | 6 4 8 4 | 6 4 8 4 | 8 4 3 1 | 0 5 5 8 |
2025-05-11 | 6 3 9 8 | 6 3 9 8 | 3 8 6 2 | 6 3 0 7 |
2025-05-10 | 8 2 4 6 | 8 2 4 6 | 4 9 0 4 | 8 6 9 2 |
2025-05-09 | 1 4 5 9 | 1 4 5 9 | 4 9 8 3 | 3 1 2 0 |
2025-05-08 | 9 4 3 4 | 9 4 3 4 | 7 4 2 8 | 8 9 6 2 |
2025-05-07 | 1 5 3 9 | 1 5 3 9 | 2 9 6 0 | 6 4 6 7 |
2025-05-06 | 1 0 5 3 | 1 0 5 3 | 7 9 6 0 | 0 6 1 4 |
2025-05-05 | 2 4 5 1 | 2 4 5 1 | 8 6 6 4 | 3 8 6 0 |

