Winning Numbers
Thursday, 03 July 2025
1st Prize
7
2
6
1
2nd Prize
8
9
2
8
3rd Prize
8
2
3
0
Last 10 Results
Date | Result | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
2025-07-03 | 7 2 6 1 | 7 2 6 1 | 8 9 2 8 | 8 2 3 0 |
2025-07-02 | 7 1 3 2 | 7 1 3 2 | 2 1 7 2 | 2 3 8 9 |
2025-07-01 | 1 9 7 6 | 1 9 7 6 | 2 6 4 4 | 5 3 7 4 |
2025-06-30 | 9 3 5 6 | 9 3 5 6 | 7 8 6 4 | 3 0 2 5 |
2025-06-29 | 1 2 3 1 | 1 2 3 1 | 9 0 3 9 | 7 3 3 9 |
2025-06-28 | 8 2 1 3 | 8 2 1 3 | 4 0 4 2 | 4 8 7 1 |
2025-06-27 | 1 5 7 2 | 1 5 7 2 | 5 6 9 3 | 4 7 5 2 |
2025-06-26 | 9 6 2 3 | 9 6 2 3 | 2 3 9 6 | 4 7 4 3 |
2025-06-25 | 3 4 2 7 | 3 4 2 7 | 1 7 9 5 | 4 4 6 5 |
2025-06-24 | 9 7 8 1 | 9 7 8 1 | 3 5 1 8 | 8 4 6 3 |


Winning Numbers
Thursday, 03 July 2025
1st Prize
7
2
6
1
2nd Prize
8
9
2
8
3rd Prize
8
2
3
0
Last 10 Results
Date | Result | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
2025-07-03 | 7 2 6 1 | 7 2 6 1 | 8 9 2 8 | 8 2 3 0 |
2025-07-02 | 7 1 3 2 | 7 1 3 2 | 2 1 7 2 | 2 3 8 9 |
2025-07-01 | 1 9 7 6 | 1 9 7 6 | 2 6 4 4 | 5 3 7 4 |
2025-06-30 | 9 3 5 6 | 9 3 5 6 | 7 8 6 4 | 3 0 2 5 |
2025-06-29 | 1 2 3 1 | 1 2 3 1 | 9 0 3 9 | 7 3 3 9 |
2025-06-28 | 8 2 1 3 | 8 2 1 3 | 4 0 4 2 | 4 8 7 1 |
2025-06-27 | 1 5 7 2 | 1 5 7 2 | 5 6 9 3 | 4 7 5 2 |
2025-06-26 | 9 6 2 3 | 9 6 2 3 | 2 3 9 6 | 4 7 4 3 |
2025-06-25 | 3 4 2 7 | 3 4 2 7 | 1 7 9 5 | 4 4 6 5 |
2025-06-24 | 9 7 8 1 | 9 7 8 1 | 3 5 1 8 | 8 4 6 3 |

