Winning Numbers
Monday, 14 July 2025
1st Prize
8
3
4
3
2nd Prize
7
6
7
3
3rd Prize
6
5
1
9
Last 10 Results
Date | Result | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
2025-07-14 | 8 3 4 3 | 8 3 4 3 | 7 6 7 3 | 6 5 1 9 |
2025-07-13 | 3 1 2 8 | 3 1 2 8 | 2 1 6 8 | 5 4 0 6 |
2025-07-12 | 3 8 2 5 | 3 8 2 5 | 4 0 7 2 | 3 2 7 8 |
2025-07-11 | 5 8 2 4 | 5 8 2 4 | 7 9 1 0 | 0 2 2 2 |
2025-07-10 | 3 3 2 5 | 3 3 2 5 | 6 3 3 2 | 1 0 7 0 |
2025-07-09 | 8 0 5 4 | 8 0 5 4 | 1 2 9 7 | 6 8 2 1 |
2025-07-08 | 8 4 6 0 | 8 4 6 0 | 9 8 2 1 | 8 1 5 6 |
2025-07-07 | 4 8 5 6 | 4 8 5 6 | 5 0 6 8 | 2 8 6 1 |
2025-07-06 | 4 8 1 2 | 4 8 1 2 | 7 0 3 6 | 1 7 9 9 |
2025-07-05 | 1 2 3 0 | 1 2 3 0 | 9 8 3 4 | 1 9 7 1 |


Winning Numbers
Monday, 14 July 2025
1st Prize
8
3
4
3
2nd Prize
7
6
7
3
3rd Prize
6
5
1
9
Last 10 Results
Date | Result | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
2025-07-14 | 8 3 4 3 | 8 3 4 3 | 7 6 7 3 | 6 5 1 9 |
2025-07-13 | 3 1 2 8 | 3 1 2 8 | 2 1 6 8 | 5 4 0 6 |
2025-07-12 | 3 8 2 5 | 3 8 2 5 | 4 0 7 2 | 3 2 7 8 |
2025-07-11 | 5 8 2 4 | 5 8 2 4 | 7 9 1 0 | 0 2 2 2 |
2025-07-10 | 3 3 2 5 | 3 3 2 5 | 6 3 3 2 | 1 0 7 0 |
2025-07-09 | 8 0 5 4 | 8 0 5 4 | 1 2 9 7 | 6 8 2 1 |
2025-07-08 | 8 4 6 0 | 8 4 6 0 | 9 8 2 1 | 8 1 5 6 |
2025-07-07 | 4 8 5 6 | 4 8 5 6 | 5 0 6 8 | 2 8 6 1 |
2025-07-06 | 4 8 1 2 | 4 8 1 2 | 7 0 3 6 | 1 7 9 9 |
2025-07-05 | 1 2 3 0 | 1 2 3 0 | 9 8 3 4 | 1 9 7 1 |

