Winning Numbers
Wednesday, 30 April 2025
1st Prize
1
3
2
9
2nd Prize
2
6
5
3
3rd Prize
1
0
8
6
Last 10 Results
Date | Result | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
2025-04-30 | 1 3 2 9 | 1 3 2 9 | 2 6 5 3 | 1 0 8 6 |
2025-04-29 | 7 3 0 9 | 7 3 0 9 | 5 3 0 7 | 4 6 9 6 |
2025-04-28 | 1 7 2 6 | 1 7 2 6 | 4 9 8 9 | 7 7 9 6 |
2025-04-27 | 2 5 0 8 | 2 5 0 8 | 2 0 7 3 | 2 8 0 5 |
2025-04-26 | 8 6 4 8 | 8 6 4 8 | 4 8 7 5 | 6 9 5 9 |
2025-04-25 | 1 2 4 2 | 1 2 4 2 | 9 8 6 2 | 2 7 1 4 |
2025-04-24 | 2 9 3 3 | 2 9 3 3 | 4 9 1 3 | 8 8 4 5 |
2025-04-23 | 4 2 6 1 | 4 2 6 1 | 8 2 9 2 | 9 3 2 4 |
2025-04-22 | 3 1 8 2 | 3 1 8 2 | 1 0 8 2 | 1 9 6 8 |
2025-04-21 | 1 0 3 3 | 1 0 3 3 | 3 2 4 9 | 2 3 0 8 |


Winning Numbers
Wednesday, 30 April 2025
1st Prize
1
3
2
9
2nd Prize
2
6
5
3
3rd Prize
1
0
8
6
Last 10 Results
Date | Result | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
2025-04-30 | 1 3 2 9 | 1 3 2 9 | 2 6 5 3 | 1 0 8 6 |
2025-04-29 | 7 3 0 9 | 7 3 0 9 | 5 3 0 7 | 4 6 9 6 |
2025-04-28 | 1 7 2 6 | 1 7 2 6 | 4 9 8 9 | 7 7 9 6 |
2025-04-27 | 2 5 0 8 | 2 5 0 8 | 2 0 7 3 | 2 8 0 5 |
2025-04-26 | 8 6 4 8 | 8 6 4 8 | 4 8 7 5 | 6 9 5 9 |
2025-04-25 | 1 2 4 2 | 1 2 4 2 | 9 8 6 2 | 2 7 1 4 |
2025-04-24 | 2 9 3 3 | 2 9 3 3 | 4 9 1 3 | 8 8 4 5 |
2025-04-23 | 4 2 6 1 | 4 2 6 1 | 8 2 9 2 | 9 3 2 4 |
2025-04-22 | 3 1 8 2 | 3 1 8 2 | 1 0 8 2 | 1 9 6 8 |
2025-04-21 | 1 0 3 3 | 1 0 3 3 | 3 2 4 9 | 2 3 0 8 |

