Winning Numbers
Thursday, 18 September 2025
1st Prize
8
5
9
6
2nd Prize
8
6
6
8
3rd Prize
2
2
2
0
Last 10 Results
Date | Result | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
2025-09-18 | 8 5 9 6 | 8 5 9 6 | 8 6 6 8 | 2 2 2 0 |
2025-09-17 | 9 4 5 7 | 9 4 5 7 | 8 3 0 1 | 3 6 6 3 |
2025-09-16 | 5 2 1 1 | 5 2 1 1 | 6 5 9 9 | 5 4 7 2 |
2025-09-15 | 1 7 8 6 | 1 7 8 6 | 2 2 0 8 | 3 2 3 7 |
2025-09-14 | 2 7 3 9 | 2 7 3 9 | 7 4 1 2 | 1 9 1 3 |
2025-09-13 | 7 8 7 2 | 7 8 7 2 | 1 8 9 8 | 9 8 1 6 |
2025-09-12 | 6 1 5 3 | 6 1 5 3 | 0 8 8 6 | 7 9 2 7 |
2025-09-11 | 3 5 4 0 | 3 5 4 0 | 7 9 7 5 | 1 6 6 5 |
2025-09-10 | 3 8 5 5 | 3 8 5 5 | 1 0 5 4 | 2 4 6 7 |
2025-09-09 | 2 1 8 0 | 2 1 8 0 | 9 1 3 5 | 5 6 8 1 |


Winning Numbers
Thursday, 18 September 2025
1st Prize
8
5
9
6
2nd Prize
8
6
6
8
3rd Prize
2
2
2
0
Last 10 Results
Date | Result | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
2025-09-18 | 8 5 9 6 | 8 5 9 6 | 8 6 6 8 | 2 2 2 0 |
2025-09-17 | 9 4 5 7 | 9 4 5 7 | 8 3 0 1 | 3 6 6 3 |
2025-09-16 | 5 2 1 1 | 5 2 1 1 | 6 5 9 9 | 5 4 7 2 |
2025-09-15 | 1 7 8 6 | 1 7 8 6 | 2 2 0 8 | 3 2 3 7 |
2025-09-14 | 2 7 3 9 | 2 7 3 9 | 7 4 1 2 | 1 9 1 3 |
2025-09-13 | 7 8 7 2 | 7 8 7 2 | 1 8 9 8 | 9 8 1 6 |
2025-09-12 | 6 1 5 3 | 6 1 5 3 | 0 8 8 6 | 7 9 2 7 |
2025-09-11 | 3 5 4 0 | 3 5 4 0 | 7 9 7 5 | 1 6 6 5 |
2025-09-10 | 3 8 5 5 | 3 8 5 5 | 1 0 5 4 | 2 4 6 7 |
2025-09-09 | 2 1 8 0 | 2 1 8 0 | 9 1 3 5 | 5 6 8 1 |

